Showing posts with label ular. Show all posts
Showing posts with label ular. Show all posts

Saturday, 6 August 2011

Heboh! Ditemukan Ular Sepanjang 100 kaki di Pedalaman Kalimantan





foto ular terbesar di dunia, ular nabau kepala naga, ular kalimantan
Kalo dengar kata 'ular' apa yang anda bayangkan?
Bodi yang meliuk-liuk yang siap mengejar kemanapun anda pergi, serta betapa mematikannya bisa si hewan ajaib ini.
Tapi biasanya yang namanya ular berbisa badannya tidak terlalu besar, namun ada lho ular besar yang panjangnya mencapai 100 kaki atau jika dikonversikan sekitar 30 meter lah. *nah lho* tinggi rumah anda saja berapa?

Penduduk desa yang tinggal di sepanjang sungai Baleh di Borneo (Kalimantan) merasa yakin bahwa makhluk mitos yang disebut Nabau berkepala naga dan memiliki tujuh lubang hidung dengan panjang 100 kaki telah kembali ke sungai tersebut.

Ketakutan warga akan hal itu berdasarkan sejumlah foto yang menampilkan keberadaan ular raksasa yang tengah berenang di sepanjang aliran sungai. Foto-foto tersebut diabadikan oleh seorang anggota tim monitoring bencana banjir saat berada di sebuah helikopter.

Keaslian akan foto-foto tersebut telah menjadi perdebatan yang hangat. Bahkan surat kabar di Kuala Lumpur, New Straits Times meminta para pembaca agar memutuskan sendiri keaslian foto-foto tersebut. Saat ditunjukkan foto-foto itu, sejumlah warga desa mengklaim pernah melihatnya dan kata mereka itu adalah monster Nabau, seekor monster laut purba yang menurut kepercayaan mereka berubah wujud menjadi berbagai jenis hewan.
Mengerikan ya?

Sejumlah orang yang dimintai tanggapannya menepis dugaan bahwa ular itu adalah sebatang balok kayu. “Balok kayu tidak akan bisa meliuk seperti itu, ” ujar seorang warga. Sementara itu, ada yang beranggapan foto-foto tersebut adalah hasil rekayasa komputer. Yang lainnya menilai itu adalah sisi dalam sungai Baleh yang bewarna cokelat keruh.
foto ular terbesar di dunia, ular nabau kepala naga, ular kalimantan,
Apapun tanggapan mereka, penduduk desa merasa yakin bahwa benda yang ada di dalam foto itu meliuk mengikuti aliran sungai. Sebelumnya di awal tahun ini, para ilmuwan telah menemukan fosil seekor ular besar yang mampu menelan bus (wuiiih, lebih gede lagi nih...!!! Zzz).

Monster sepanjang 45 kaki yang diberinama Titanoboa itu sangat besar dengan berat 1,25 ton di hutan tropis Amerika Selatan 60 juta tahun silam, persisnya 5 juta tahun pasca punahnya dinosaurus. (ternyata sudah lama sekali)

Percaya ngak percaya.. Eng ing eeeeng.....
Silahkan dilihat-lihat sendiri
Yang penting kita dah tahu ternyata ada ular sebesar itu ya :)

http://adf.ly/C4Mc

Thursday, 3 February 2011

Cara Menentukan Unsur, Elemen & Shio anda !

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbDNf8itHd5xSIoDvr_UYTkJTfMKnGiuAO0Pn8j7WG414dvMo-HyW9ISpkOXhTq6dbvY_I3yBu-UADcDKJ401llJRpcMisXhqlRpmX9sG_IeIfna7eh9OkPcGIYmivA9krBi8VIFcj6U/s320/elemen.gif

Tabel dibawah ini dapat membantu anda untuk menentukan UNSUR, ELEMEN & SHIO anda :

http://www.kapanlagi.com/p/shio_china.jpg

05 Februari 2019 - 24 Januari 2020 Babi Tanah -
16 Februari 2018 - 04 Februari 2019 Anjing Tanah +
28 Januari 2017 - 15 Februari 2018 Ayam Api -
08 Februari 2016 - 27 Januari 2017 Monyet Api +
19 Februari 2015 - 07 Februari 2016 Kambing Kayu -
31 Januari 2014 - 18 Februari 2015 Kuda Kayu +
10 Februari 2013 - 30 Januari 2014 Ular Air -
23 Januari 2012 - 09 Februari 2013 Naga Air +
03 Februari 2011 - 22 Januari 2012 Kelinci Logam -
14 Februari 2010 - 02 Februari 2011 Macan Logam +
26 Januari 2009 - 13 Februari 2010 Sapi Tanah -
07 Februari 2008 - 25 Januari 2009 Tikus Tanah +
18 Februari 2007 - 06 Februari 2008 Babi Api -
29 Januari 2006 - 17 Februari 2007 Anjing Api +
09 Februari 2005 - 28 Januari 2006 Ayam Kayu -
22 Januari 2004 - 08 Februari 2005 Monyet Kayu +
01 Februari 2003 - 21 Januari 2004 Kambing Air -
12 Februari 2002 - 31 Januari 2003 Kuda Air +
24 Januari 2001 - 11 Februari 2002 Ular Logam -
05 Februari 2000 - 23 Januari 2001 Naga Logam +
16 Februari 1999 - 04 Februari 2000 Kelinci Tanah -
28 Januari 1998 - 15 Februari 1999 Macan Tanah +
07 Februari 1997 - 27 Januari 1998 Sapi Api -
19 Februari 1996 - 06 Februari 1997 Tikus Api +
31 Januari 1995 - 18 Februari 1996 Babi Kayu -
10 Februari 1994 - 30 Januari 1995 Anjing Kayu +
23 Januari 1993 -09 Februari 1994 Ayam Air -
04 Februari 1992 - 22 Januari 1993 Monyet Air +
15 Februari 1991 - 03 Februari 1992 Kambing Logam -
27 Januari 1990 - 14 Februari 1991 Kuda Logam +
06 Februari 1989 - 26 Januari 1990 Ular Tanah -
17 Februari 1988 - 05 Februari 1989 Naga Tanah +
29 Januari 1987 - 16 Februari 1988 Kelinci Api -
09 Februari 1986 - 28 Januari 1987 Macan Api +
20 Februari 1985 - 08 Februari 1986 Sapi Kayu -
02 Februari 1984 - 19 Februari 1985 Tikus Kayu +
13 Februari 1983 - 01 Februari 1984 Babi Air -
25 Januari 1982 - 12 Februari 1983 Anjing Air +
05 Februari 1981 - 24 Januari 1982 Ayam Logam -
16 Februari 1980 - 04 Februari 1981 Monyet Logam +
28 Januari 1979 - 15 Februari 1980 Kambing Tanah -
07 Februari 1978 - 27 Januari 1979 Kuda Tanah +
18 Februari 1977 - 06 Februari 1978 Ular Api -
31 Januari 1976 - 17 Februari 1977 Naga Api +
11 Februari 1975 - 30 Januari 1976 Kelinci Kayu -
23 Januari 1974 - 10 Februari 1975 Macan Kayu +
03 Februari 1973 - 22 Januari 1974 Sapi Air -
15 Februari 1972 - 02 Februari 1973 Tikus Air +
27 Januari 1971 - 14 Februari 1972 Babi Logam -
06 Februari 1970 - 26 Januari 1971 Anjing Logam +
17 Februari 1969 - 05 Februari 1970 Ayam Tanah -
30 Januari 1968 - 16 Februari 1969 Monyet Tanah +
09 Februari 1967 - 29 Januari 1968 Kambing Api -
21 Januari 1966 - 08 Februari 1967 Kuda Api +
02 Februari 1965 - 20 Januari 1966 Ular Kayu -
13 Februari 1964 - 01 Februari 1965 Naga Kayu +
25 Januari 1963 - 12 Februari 1964 Kelinci Air -
05 Februari 1962 - 24 Januari 1963 Macan Air +
15 Februari 1961 - 04 Februari 1962 Sapi Logam -
28 Februari 1959 - 27 Januari 1960 Babi Tanah -
18 Februari 1958 - 07 Februari 1959 Anjing Tanah +
31 Januari 1957 - 17 Februari 1958 Ayam Api -
12 Februari 1956 - 30 Januari 1957 Monyet Api +
24 Januari 1955 - 11 Februari 1956 Kambing Kayu -
03 Februari 1954 - 23 Januari 1955 Kuda Kayu +
14 Februari 1953- 02 Februari 1954 Ular Air -
27 Januari 1952 - 13 Februari 1953 Naga Air +
06 Februari 1951 - 26 Januari 1952 Kelinci Logam -
17 Februari 1950 - 05 Februari 1951 Macan Logam +
29 Januari 1949 - 16 Februari 1950 Sapi Tanah -
10 Februari 1948 - 28 Januari 1949 Tikus Tanah +
22 Januari 1947 - 09 Februari 1948 Babi Api -
02 Februari 1946 - 21 Januari 1947 Anjing Api +
13 Februari 1945 - 01 Februari 1946 Ayam Kayu -
25 Januari 1944 - 12 Februari 1945 Monyet Kayu +
05 Februari 1943 - 24 Januari 1944 Kambing Air -
15 Februari 1942 - 04 Februari 1943 Kuda Air +
27 Januari 1941 - 14 Februari 1942 Ular Logam -
08 Februari 1940 - 26 Januari 1941 Naga Logam +
19 Februari 1939 - 07 Februari 1940 Kelinci Tanah -
31 Januari 1938 - 18 Februari 1939 Macan Tanah +
11 Februari 1937 - 30 Januari 1938 Sapi Api -
24 Januari 1936 - 10 Februari 1937 Tikus Api +
04 Februari 1935 - 23 Januari 1936 Babi Kayu -
14 Februari 1934 - 03 Februari 1935 Anjing Kayu +
26 Januari 1933 - 13 Februari 1934 Ayam Air -
06 Februari 1932 - 25 Januari 1933 Monyet Air +
17 Februari 1931 - 05 Februari 1932 Kambing Logam -
30 Januari 1930 - 16 Februari 1931 Kuda Logam +
10 Februari 1929 - 29 Januari 1930 Ular Tanah -
23 Januari 1928 - 09 Februari 1929 Naga Tanah +
02 Februari 1927 - 22 Januari 1928 Kelinci Api -
13 Februari 1926 - 01 Februari 1927 Macan Api +
24 Januari 1925 - 12 Februari 1926 Sapi Kayu -
05 Februari 1924 - 23 Januari 1925 Tikus Kayu +
16 Februari 1923 - 04 Februari 1924 Babi Air -
28 Januari 1922 - 15 Februari 1923 Anjing Air +
08 Februari 1921 - 27 Januari 1922 Ayam Logam -
20 Februari 1920 - 07 Februari 1921 Monyet Logam +
01 Februari 1919 - 9 Februari 1920 Kambing Tanah -
11 Februari 1918 - 31 Januari 1919 Kuda Tanah +
23 Januari 1917 - 10 Februari 1918 Ular Api -
03 Februari 1916 - 22 Januari 1917 Naga Api +
14 Februari 1915 - 02 Februari 1916 Kelinci Kayu -
26 Januari 1914 - 13 Februari 1915 Macan Kayu +
06 Februari 1913 - 25 Januari 1914 Sapi Air -
18 Februari 1912 - 05 Februari 1913 Tikus Air +
30 Januari 1911 - 17 Februari 1912 Babi Logam -
10 Februari 1910 - 29 Januari 1911 Anjing Logam +
22 Januari 1909 - 09 Februari 1910 Ayam Tanah -
02 Februari 1908 - 21 Januari 1909 Monyet Tanah +
13 Februari 1907 - 01 Februari 1908 Kambing Api -
25 Januari 1906 - 12 Februari 1907 Kuda Api +
04 Februari 1905 - 24 Januari 1906 Ular Kayu -
16 Februari 1904 - 03 Februari 1905 Naga Kayu +
29 Januari 1903 - 5 Februari 1904 Kelinci Air -
08 Februari 1902 - 28 Januari 1903 Macan Air +
19 Februari 1901 - 07 Februari 1902 Sapi Logam -
31 Januari 1900 - 18 Februari 1901 Tikus Logam +

sumber; buku anastasius BOEDIMAN penerbit Der Die das

Dari tabel di atas ada tanda -(yin) dan +(yang) Maksudnya:
Tendensi negatif (-) di sini jangan di pandang dalam arti yang merendahkan, bukan berarti jelek atau tak dinginkan, keduanya baik negatif ataupun positif memiliki segi baik dan buruk.
seseorang yang lahir pada tendensi positif (yang) akan merasa dirinya lebih berguna apabila dia melangkah secara aktif.
sebaliknya tendensi negatif merasa berada diposisi terbaik bila bersikap pasif atau non agresi.

(catatan: Manusia kemampuannya terbatas tidak ada yang sempurna, ini hanya perkiraan manusia dengan melihat faktor alam seperti memperkirakan setiap bulan Desember dan awal tahun selalu musim hujan tapi bisa saja tidak hujan, nah jika ini tidak tepat dengan pribadi seseorang wajar saja, tentu banyak hal lain yang mempengaruhi nya. ok... kesempurnaan hanya milik Allah.....anggap ini hanya permainan dan tentu tidak harus percaya sepenuhnya.)



Share ke teman-teman, klik:


Monday, 25 October 2010

Heboh Ular Berkepala Mirip Manusia

Seorang pria yang mengaku sebagai paranormal pemilik ular berkepala mirip manusia, diperiksa polisi. Khawatir sebagai penipuan, ular berkepala mirip manusia itupun diperiksa di Rumah Sakit Hewan Institut Pertanian Bogor.